Mais, Zucker, Wasser, Glukose, Rapsöl, Honig, Hickory Rauchöl
Trotz intensiver Sortierung und Kontrolle, können sich geschlossene Maiskörner im Produkt befinden.
Bitte kühl und trocken lagern! Innerhalb von 10 Wochen verzehren.
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g |
| Brennwert kJ/kcal | 1670 / 395 |
| Ballaststoffe | 5,4 |
| Fett | 4,9 |
| davon: gesättigte Fettsäuren | 0,6 |
| Kohlenhydrate | 71,1 |
| davon: Zucker | 41 |
| Eiweiß | 9,2 |
| Salz | 0,01 |
